Sizing & Fabric Information
Size Chart in
Size | S | M | L | XL | XXL |
Numeric US Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
BRA SIZE | A-B | B-C | C-D | D | DD |
BUST | 34-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-41.5 |
UNDERBUST | 28-29.5 | 29.5-31 | 31-32.5 | 32.5-34 | 35.5-37 |
WAIST | 25-26.5 | 26.5-28 | 28-29.5 | 29.5-31 | 31-32.5 |
HIPS | 36-37.5 | 38-39.5 | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-45.5 |
Size Chart cm
Size | S | M | L | XL | XXL |
Numeric US Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
BRA SIZE | A-B | B-C | C-D | D | DD |
BUST | 86-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
UNDERBUST | 71-73.5 | 76-78.5 | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-92.5 |
WAIST | 63.5-68.5 | 68.5-73.5 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
HIPS | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
FABRIC INFORMATION
Content: 82% Nylon + 18% Spandex. Weight: 210gsm. Width: 58/60". Construction: Knight. Gauge: 32. Shrinkage: <2%